Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
Dochody, w tym: | 23657599,00 zł | 24533803,52 zł | 22800651,38 zł |
dochody bieżące | 18222767,00 zł | 19776495,42 zł | 19538908,38 zł |
dochody majątkowe | 5434832,00 zł | 4757308,10 zł | 3261743,00 zł |
Wydatki, w tym: | 26144599,00 zł | 26846901,86 zł | 20576141,93 zł |
wydatki bieżące | 18705800,00 zł | 20534192,26 zł | 17508083,78 zł |
wydatki majątkowe | 7438799,00 zł | 6312709,60 zł | 3068058,15 zł |
Nadwyżka / deficyt | - 2487000,00 zł | - 2313098,34 zł | 2224509,45 zł |
Przychody, z tego: | 2990000,00 zł | 2816098,34 zł | 2816098,34 zł |
kredyty | 990000,00 zł | 503000,00 zł | 503000,00 zł |
wolne środki | 2000000,00 zł | 2313098,34 zł | 2313098,34 zł |
Rozchody, z tego: | 503000,00 zł | 503000,00 zł | 503000,00 zł |
spłata kredytów i pożyczek | 503000,00 zł | 503000,00 zł |
503000,00 zł |
W okresie sprawozdawczym nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.
Opracowała: Sylwia Dzioba